| Quantità | Prezzo unitario | |
|---|---|---|
| Da 1 a 2 test | $4,90 per test | |
| Da 3 a 9 test | $4,50 per test | |
| Da 10 a 19 test | $3,90 per test | |
| Da 20 a 30 test | $2,90 per test | |
| Più di 30 test | Contattateci |
Test urinario per Cannabinoidi sintetici del tipo K3, o "AB-PINACA"
Test di screening per i cannabinoidi sintetici di tipo K3 (Pinaca, Binaca, Butinaca, Fubinaca ecc.).
La K3 è la seconda generazione di cannabis sintetica apparsa sul mercato. È anche quella che si trova più frequentemente nei sequestri doganali.
Riferimento NCE-K3-1S
| Tipo di test | Urinario |
|---|---|
| Sensibilità | 10 ng/ml |
| Tempo massimo di rilevamento | 1 a 3 giorni dopo il consumo |
| Risultati in | 5 minuti |
| Marca / Produttore | NarcoCheck® |
Informazioni su questo test
La striscia urinaria NarcoCheck® K3 è un test rapido per la rilevazione dell'uso di cannabis sintetica di tipo "K3".
La classe K3 comprende, in particolare, molecole quali PINACA, FUBINACA, BINACA o BUTINACA.
I K3 costituiscono oggi uno dei gruppi di cannabinoidi sintetici più frequentemente rinvenuti nei sequestri effettuati da polizia e dogana, nelle erbe di cannabis adulterate e in alcuni liquidi per sigarette elettroniche.
Questa classe di sostanze è in rapida evoluzione: nuove molecole derivate compaiono regolarmente per aggirare i divieti e i test di screening. Ecco perché il test delle urine NarcoCheck K3 è stato concepito come un test ad ampio spettro, in grado di individuare i K3 nel loro insieme piuttosto che una singola molecola specifica.
La cannabis sintetica è una sostanza chimica artificiale, che non ha nulla a che vedere con la cannabis naturale. Viene chiamata “cannabis” perché agisce sugli stessi recettori dell’organismo, i recettori CB1 e CB2, ma la sua composizione chimica è completamente diversa. Richiede quindi un test di screening specifico.
Questo test è stato valutato e convalidato in laboratorio con diverse decine di molecole K3. Per maggiori dettagli, consultare la sezione “Sensibilità / Specificità”.
Facile e veloce da usare




Precedente
Successivo
Domande frequentemente chieste
Qual’è la differenza tra i test K2, K3 e K4?
Ci sono tre diversi tipo di cannabis sintetica:
- Il K3 è apparso all'inizio degli anni 2010 e ha conosciuto un forte aumento di popolarità tra il 2013 e il 2016. Da allora, questa popolarità non ha smesso di crescere e il K3 rappresenta oggi la grande maggioranza del mercato e dei sequestri di cannabinoidi sintetici. La classe del K3 raggruppa tutte le molecole di tipo Pinaca, Fubinaca, Butinaca, ecc.
- Il K2 è la prima classe di cannabinoidi sintetici ad essere apparsa. Chiamato “Spice”, ha goduto di grande popolarità tra il 2008 e il 2012, in particolare grazie a molecole quali JWH-018, JWH-073, AM-2201 e CP 47.497. È ancora presente oggi, ma in misura minore rispetto al K3.
È presente un test urinario NarcoCheck psecifico per la K2 (SPICE). - Il K4 si riferisce all'UR-144, un cannabinoide sintetico apparso nel 2011-2012. Ha goduto di una popolarità molto elevata fino al 2015. Da allora, è stato ampiamente sostituito dal K3. Oggi si trova solo raramente.
È presente un test urinario NarcoCheck psecifico per la K4 (UR-144).
Facile e Veloce
Sensibilità / Specificità
Cut-off Details
NarcoCheck® - Test urinario per Cannabinoidi sintetici del tipo K3, o "AB-PINACA"
Acronimo
:
K3
Calibratore
:
AB-PINACA
Sensibilità
:
10 ng/ml
Specificità
| Sostanza | Sensibilità (ng/ml) |
|---|
| Sostanza | Cut-off (ng/ml) |
|---|---|
| AB-PINACA | 10 |
| 4F-MDMB-BUTINACA | 130 |
| 5C-AB-PINACA | 20 |
| 5F-AB-PINACA | 20 |
| 5F-AB-PINACA 4-idrossipentile (metabolita) | 90 |
| 5F-ABICA | 95 |
| 5F-ADB-PINACA | 25 |
| 5F-APINACA (5F-AKB-48) | 8 000 |
| 5F-CUMYL-PINACA | >100 000 |
| 5F-EMB-PICA | >100 000 |
| 5F-MDMB-PICA | 100 |
| 6-CL-ADB-A | 100 |
| AB-BICA | 650 |
| AB-CHMICA | 1 000 |
| AB-CHMINACA | 10 000 |
| AB-FUBICA | 100 |
| AB-FUBINACA | 45 |
| AB-ICA | 150 |
| AB-INACA | 10 |
| AB-PINACA 4-idrossipentile (metabolita) | 10 |
| AB-PINACA 5-carbossipentile (metabolita, acido pentanoico) | 10 |
| AB-PINACA 5-idrossipentile (metabolita) | 10 |
| ADB-4en-PINACA | 30 |
| ADB-5'F-BUTINACA | 55 |
| ADB-BICA | 100 |
| ADB-BINACA | 2 500 |
| ADB-BUTINAATA | 100 000 |
| ADB-BUTINACA | 15 |
| ADB-BUTINACA 4-idrossibutile (metabolita, acido butanoico) | 20 |
| ADB-CHMICA | 100 |
| ADB-FUBIATA | >100 000 |
| ADB-FUBICA | 100 |
| ADB-FUBINAATA | 47 000 |
| ADB-INACA | 10 |
| ADB-P7AICA | 50 |
| ADB-PINACA | 100 |
| ADB-PINACA 4-idrossipentile (metabolita) | 10 |
| ADB-PINACA 5-carbossipentile (metabolita, acido pentanoico) | 10 |
| ADB-PINACA 5-idrossipentile (metabolita) | 10 |
| ADBICA | 2 150 |
| AMB-FUBINACA | 75 |
| AMB-PINACA | 100 000 |
| APINACA (AKB-48) | 1 600 |
| APINACA (AKB-48) 5-carbossipentile (metabolita, acido pentanoico) | 1 600 |
| APINACA (AKB-48) 5-idrossipentile (metabolita) | 10 000 |
| APP-FUBINACA | 61 000 |
| BZO-Poxizid | 86 000 |
| CUMYL-INACA | 100 000 |
| CUMYL-PICA | 86 000 |
| EMB-FUBINACA | 120 |
| MDMB-4en-PINACA | 30 |
| MDMB-FUBICA | 60 000 |
| MDMB-PINACA | >100 000 |
Prodotti complementari
| 1 test | $12,90 | ||
| 5 test | $12,50 | per test | |
| 10 test | $11,90 | per test | |
| 20 test | $10,90 | per test |
| 1 test | $4,90 | ||
| 3 test | $4,50 | per test | |
| 10 test | $3,90 | per test | |
| 20 test | $2,90 | per test |
| 1 test | $4,90 | ||
| 3 test | $4,50 | per test | |
| 10 test | $4,20 | per test | |
| 20 test | $3,90 | per test |
Precedente
Successivo



